こんにちは!PC版の釣りバグに苦しんでいるラビです…。
みなさんは釣りは好きですか?
魚釣りに挑戦するとパリアでの暮らしがもっと楽しくなりますよ♪
今回は魚釣りができる場所と釣れる魚やレシピ、アイテムを全て紹介していきます!
- 釣りの基本情報
- 各釣り場で釣れる魚一覧
- 隠し要素の魚について
© 2023 Singularity 6 Corporation. Palia, and any associated logos are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Singularity 6 Corporation.
当ブログで使用しているゲーム内画像の著作権およびその他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
釣りについて
Palia(パリア)では釣り竿を使ってのんびりと釣りを楽しむことができます。
釣りは一定以上の深さがある水辺で行うことができます。
高品質(★付き)の魚について
高品質(★付き)の魚は水面が揺らいでいるところに釣り糸を垂らすことで釣ることができます。
釣り餌と時間帯で釣れる魚が変化
釣り竿には餌を付けることができ、付けた餌に応じて釣れる魚が変化します。
餌はワームと発光ミミズの2種類が実装されています。
餌なしでも釣ることができますよ♪
また、時間帯によって釣れる魚が変化します。
早朝 | 日中 | 夕 | 夜 |
---|---|---|---|
3:00~5:59 | 6:00~17:59 | 18:00~20:59 | 21:00~2:59 |
魚以外が釣れることもある
釣りでは魚以外のアイテムを釣り上げることがあります。
発光ミミズ以外で釣りをする場合、魚ではなくゴミが釣れてしまうことも。
ゴミの他には「びしょ濡れのチェスト」という宝箱が釣れたり、クエストアイテムやレシピが釣れたりすることもあります。
また、特定のイベントを進行させている時だけ釣ることができるクエストアイテムもあります。
キリマ村の釣りスポット一覧
キリマ村周辺には3種類の釣り場があります。
- 湖畔
- 川
- 池
キリマの湖畔で釣れる魚
釣れるもの | 時間帯 | 餌 | 売却価格(★付き) |
---|---|---|---|
変わったお宝 | いつでも | なんでも | 売却不可 |
ギルフィン | いつでも | なし | 20G(30G) |
オオクチバス | いつでも | ワーム | 33G(49G) |
コクチバス | いつでも | ワーム | 33G(49G) |
パレットペルカ | いつでも | ワーム | 33G(49G) |
プリズムマス | 3:00~17:59 | ワーム | 60G(90G) |
シマシマチョウザメ | 18:00~2:59 | ワーム | 60G(90G) |
カゲロウミノウ | いつでも | ワーム | 130G(195G) |
アリゲーターガー | いつでも | 発光ミミズ | 80G(120G) |
オオチョウザメ | いつでも | 発光ミミズ | 80G(120G) |
魔法のメダカ | いつでも | 発光ミミズ | 115G(172G) |
ミッドナイトパドルフィッシュ | 21:00~2:59 | 発光ミミズ | 185G(277G) |
ジャイアントキリマエイ | 3:00~20:59 | 発光ミミズ | 355G(532G) |
古代魚 ※ | いつでも | 発光ミミズ | 410G(615G) |
キリマの川で釣れる魚
釣れるもの | 時間帯 | 餌 | 売却価格(★付き) |
---|---|---|---|
ワゴンホイール | いつでも | なし/ワーム | 2G |
創始者のブーツ | いつでも | なんでも | 売却不可 |
マダラブルヘッド | いつでも | なし | 21G(31G) |
シマシマデイス | いつでも | なし | 21G(31G) |
ギンザケ | 18:00~2:59 | なし | 21G(31G) |
ブチナマズ | いつでも | なし | 47G(70G) |
ニジマス | いつでも | なし | 47G(70G) |
ピラニア・ナッテリー | いつでも | ワーム | 35G(52G) |
オウゴンザケ | 3:00~17:59 | ワーム | 35G(52G) |
タンスイウナギ | 18:00~2:59 | ワーム | 70G(105G) |
トゲウオ | 3:00~17:59 | ワーム | 70G(105G) |
ギラギラピラニア | いつでも | ワーム | 135G(202G) |
ラディアントマンボウ | いつでも | ワーム | 135G(202G) |
フナ | いつでも | 発光ミミズ | 80G(120G) |
プラチナチャド | いつでも | 発光ミミズ | 80G(120G) |
キリマカワヒメマス | いつでも | 発光ミミズ | 115G(172G) |
アイイロヤツメ | 18:00~2:59 | 発光ミミズ | 115G(172G) |
ケンリのコイ | いつでも | 発光ミミズ | 205G(307G) |
フレイムタンエイ | 3:00~17:59 | 発光ミミズ | 375G(562G) |
キリマの池で釣れる魚
釣れるもの | 時間帯 | 餌 | 売却価格(★付き) |
---|---|---|---|
水浸しのブーツ | いつでも | なし/ワーム | 2G |
キャラココイ | いつでも | なし | 23G(34G) |
ドロヒメハヤ | いつでも | なし | 23G(34G) |
ブツクサコイ | 6:00~17:59 21:00~2:59 | なし | 50G(75G) |
キリマナマズ | いつでも | ワーム | 39G(58G) |
オレンジブルーギル | いつでも | ワーム | 39G(58G) |
ミラーコイ | いつでも | ワーム | 75G(112G) |
フェアリーコイ | 3:00~5:59 18:00~20:59 | ワーム | 145G(217G) |
斑点模様のゴビ | いつでも | 発光ミミズ | 85G(127G) |
ベニイロコイ | いつでも | 発光ミミズ | 85G(127G) |
ストーキングナマズ | 18:00~2:59 | 発光ミミズ | 125G(187G) |
クラウドフィッシュ | 3:00~17:59 | 発光ミミズ | 210G(315G) |
大きい金魚 | いつでも | 発光ミミズ | 410G(615G) |
レシピ:寿司 | いつでも | 発光ミミズ | 売却不可 |
住宅区画の釣り場・バハリ湾の池でも同じものが釣れます。
バハリ湾の釣りスポット一覧
バハリ湾では4種類の釣り場があります。
- 海
- 川
- 洞窟
- 池
バハリの海で釣れる魚
釣れるもの | 時間帯 | 餌 | 売却価格(★付き) |
---|---|---|---|
船の破片 | いつでも | なし/ワーム | 2G |
骨片 | いつでも | なんでも | 売却不可 |
バハリバス | いつでも | なし | 23G(34G) |
サーディン | いつでも | なし | 23G(34G) |
バラクーダ | 18:00~2:59 | なし | 50G(75G) |
クロマグロ | いつでも | ワーム | 39G(58G) |
バハリブリーム | いつでも | ワーム | 39G(58G) |
リボンテールエイ | 3:00~5:59 18:00~20:59 | ワーム | 75G(112G) |
アオカジキ | いつでも | ワーム | 145G(217G) |
レシピ:フィッシュシチュー | いつでも | ワーム | 売却不可 |
キハダマグロ | いつでも | 発光ミミズ | 86G(127G) |
ブラックシーバス | いつでも | 発光ミミズ | 86G(127G) |
サボテンウツボ | 6:00~17:59 21:00~2:59 | 発光ミミズ | 125G(187G) |
ルリイロエイ | 3:00~20:59 | 発光ミミズ | 210G(315G) |
ナガバナユニコーンフィッシュ | 6:00~17:59 | 発光ミミズ | 410G(615G) |
バハリの川で釣れる魚
釣れるもの | 時間帯 | 餌 | 売却価格(★付き) |
---|---|---|---|
ワゴンホイール | いつでも | なし/ワーム | 2G |
ぬるぬるしたボール | いつでも | なんでも | 売却不可 |
タイリクバラタナゴ | いつでも | なし | 21G(31G) |
ギンヒメハヤ | いつでも | なし | 21G(31G) |
イエローペルカ | いつでも | なし | 21G(31G) |
アカツキエイ | 3:00~5:59 | なし | 47G(70G) |
ユウヤミエイ | 18:00~20:59 | なし | 47G(70G) |
レシピ:刺身 | いつでも | なし | 売却不可 |
キリマレッドフィン | いつでも | ワーム | 35G(52G) |
油多めのアンチョビ | いつでも | ワーム | 35G(52G) |
カットスロートマス | いつでも | ワーム | 70G(105G) |
パドルフィッシュ | 3:00~20:59 | ワーム | 70G(105G) |
サンダーウナギ | いつでも | ワーム | 135G(202G) |
ヤナギヤツメ | 21:00~2:59 | ワーム | 135G(202G) |
バハリパイク | いつでも | 発光ミミズ | 80G(120G) |
デカヘッドミノウ | いつでも | 発光ミミズ | 80G(120G) |
チャブ | いつでも | 発光ミミズ | 115G(172G) |
ミツバチドジョウ | 6:00~17:59 21:00~2:59 | 発光ミミズ | 115G(172G) |
ストームエイ | 3:00~6:00 18:00~20:59 | 発光ミミズ | 205G(307G) |
ツルギウナギ | いつでも | 発光ミミズ | 375G(562G) |
バハリの洞窟(鉱山)で釣れる魚
釣れるもの | 時間帯 | 餌 | 売却価格(★付き) |
---|---|---|---|
水浸しのブーツ | いつでも | なし/ワーム | 2G |
メナシヒメハヤ | いつでも | なし | 20G(30G) |
アンブラコイ | いつでも | なし | 47G(70G) |
アルビノウナギ | いつでも | ワーム | 35G(52G) |
コウモリエイ | いつでも | ワーム | 75G(112G) |
ミュータントアンコウ | いつでも | ワーム | 145G(217G) |
オコゼ | いつでも | 発光ミミズ | 80G(120G) |
ブロブフィッシュ | いつでも | 発光ミミズ | 75G(112G) |
クリムゾンオニキンメ | いつでも | 発光ミミズ | 145G(217G) |
サイミンウツボ | いつでも | 発光ミミズ | 205G(307G) |
コクウエイ | いつでも | 発光ミミズ | 375G(562G) |
バハリの池で釣れる魚
釣れるもの | 時間帯 | 餌 | 売却価格(★付き) |
---|---|---|---|
水浸しのブーツ | いつでも | なし/ワーム | 2G |
キャラココイ | いつでも | なし | 23G(34G) |
ドロヒメハヤ | いつでも | なし | 23G(34G) |
ブツクサコイ | 6:00~17:59 21:00~2:59 | なし | 50G(75G) |
キリマナマズ | いつでも | ワーム | 39G(58G) |
オレンジブルーギル | いつでも | ワーム | 39G(58G) |
ミラーコイ | いつでも | ワーム | 75G(112G) |
フェアリーコイ | 3:00~5:59 18:00~20:59 | ワーム | 145G(217G) |
斑点模様のゴビ | いつでも | 発光ミミズ | 85G(127G) |
ベニイロコイ | いつでも | 発光ミミズ | 85G(127G) |
ストーキングナマズ | 18:00~2:59 | 発光ミミズ | 125G(187G) |
クラウドフィッシュ | 3:00~17:59 | 発光ミミズ | 210G(315G) |
大きい金魚 | いつでも | 発光ミミズ | 410G(615G) |
レシピ:寿司 | いつでも | 発光ミミズ | 売却不可 |
住宅区画の釣り場・キリマ村周辺の池でも同じものが釣れます。
その他の釣りスポット
キリマ村周辺やバハリ湾以外にも釣りができるスポットがあります。
ただし以下のスポットでは高品質の魚を釣ることはできないので注意しましょう!
住宅区画で釣れる魚
住宅区画内には釣りができる池1つがあります。
釣れるもの | 時間帯 | 餌 | 売却価格(★付き) |
---|---|---|---|
水浸しのブーツ | いつでも | なし/ワーム | 2G |
キャラココイ | いつでも | なし | 23G |
ドロヒメハヤ | いつでも | なし | 23G |
ブツクサコイ | 6:00~17:59 21:00~2:59 | なし | 50G |
キリマナマズ | いつでも | ワーム | 39G |
オレンジブルーギル | いつでも | ワーム | 39G |
ミラーコイ | いつでも | ワーム | 75G |
フェアリーコイ | 3:00~5:59 18:00~20:59 | ワーム | 145G |
斑点模様のゴビ | いつでも | 発光ミミズ | 85G |
ベニイロコイ | いつでも | 発光ミミズ | 85G |
ストーキングナマズ | 18:00~2:59 | 発光ミミズ | 125G |
クラウドフィッシュ | 3:00~17:59 | 発光ミミズ | 210G |
大きい金魚 | いつでも | 発光ミミズ | 410G |
レシピ:寿司 | いつでも | 発光ミミズ | 売却不可 |
キリマ村周辺の池・バハリ湾の池でも同じものが釣れます。
水の神殿で釣れる魚
釣れるもの | 時間帯 | 餌 | 売却価格(★付き) |
---|---|---|---|
星図 | いつでも | なんでも | 売却不可 |
メナシヒメハヤ | いつでも | なし | 20G |
アンブラコイ | いつでも | なし | 47G |
アルビノウナギ | いつでも | ワーム | 35G |
コウモリエイ | いつでも | ワーム | 75G |
ミュータントアンコウ | いつでも | ワーム | 145G |
オコゼ | いつでも | 発光ミミズ | 80G |
ブロブフィッシュ | いつでも | 発光ミミズ | 75G |
クリムゾンオニキンメ | いつでも | 発光ミミズ | 145G |
サイミンウツボ | いつでも | 発光ミミズ | 205G |
コクウエイ | いつでも | 発光ミミズ | 375G |
ゲールズの神殿で釣れる魚
釣れるもの | 時間帯 | 餌 | 売却価格(★付き) |
---|---|---|---|
古代アカヒレ ※ | いつでも | なし | 売却不可 |
キリマナマズ | いつでも | ワーム | 39G |
オレンジブルーギル | いつでも | ワーム | 39G |
ミラーコイ | いつでも | ワーム | 75G |
フェアリーコイ | 3:00~5:59 18:00~20:59 | ワーム | 145G |
斑点模様のゴビ | いつでも | 発光ミミズ | 85G |
ベニイロコイ | いつでも | 発光ミミズ | 85G |
ストーキングナマズ | 18:00~2:59 | 発光ミミズ | 125G |
クラウドフィッシュ | 3:00~17:59 | 発光ミミズ | 210G |
大きい金魚 | いつでも | 発光ミミズ | 410G |
※古代アカヒレはゲールズの神殿クエスト進行のために必要になる魚です。クエストに必要な4匹までしか釣ることはできません。
隠し要素の魚について
Palia(パリア)には特別なことをしないと入手できない魚が存在します。
ここではそんな隠し要素を持った魚を紹介します!
古代魚
古代魚は「波の安置所」のバンドルをすべて完了することで解禁される魚です。
古代アカヒレ
古代アカヒレはゲールズの神殿クエストで釣ることになる魚です。
クエスト「魔法の証」の最後にカレーリに話しかけることで報酬として高品質(★付き)の古代アカヒレを受け取れます。
エルイーゼから報酬をもらうと高品質(★付き)の古代のフローバグを受け取ることになります。
その場合は以下の動画を参考にすることで高品質の古代アカヒレを入手できます。